
中甲第20轮综述:冲超集团竞争白热化 多场关键对决引爆赛场
2024-08-15 | 中甲足球

夏季转会窗重磅引援:多支中甲球队签下强力外援冲击冲超
2024-08-14 | 转会动态

中甲联赛半程总结:积分榜格局初现 黑马球队令人惊喜
2024-08-13 | 联赛分析

中甲青训成果显著:多名年轻球员崭露头角获国字号征召
2024-08-12 | 青训报道

中甲联赛引入VAR技术辅助判罚 提升比赛公平性和观赏性
2024-08-11 | 联赛改革
2024中国足球甲级联赛权威资讯平台
2024赛季中甲联赛已进入关键阶段,各队为冲超和保级展开激烈争夺。本赛季中甲竞争空前激烈,多支球队展现出强劲实力,联赛精彩程度大幅提升。关注我们获取最新中甲足球赛况、转会消息及深度分析。

2024-08-15 | 中甲足球

2024-08-14 | 转会动态

2024-08-13 | 联赛分析

2024-08-12 | 青训报道

2024-08-11 | 联赛改革
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 20 | 14 | 3 | 3 | 38 | 15 | +23 | 45 |
| 2 | 大连英博 | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 18 | +17 | 43 |
| 3 | 广州队 | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 16 | +16 | 41 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 | 20 | +8 | 37 |
| 5 | 石家庄功夫 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 19 | +7 | 35 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 17 | +7 | 33 |
| 7 | 南京城市 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 22 | +3 | 31 |
| 8 | 辽宁铁人 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 27 |
| 10 | 苏州东吴 | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 25 | -4 | 25 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 23 |
| 12 | 延边龙鼎 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 24 | -7 | 21 |
| 13 | 江西庐山 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 28 | -12 | 19 |
| 14 | 无锡吴钩 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 17 |
| 15 | 佛山南狮 | 20 | 3 | 4 | 13 | 12 | 32 | -20 | 13 |
| 16 | 丹东腾跃 | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 35 | -25 | 10 |
* 数据更新至2024赛季第20轮 | 绿色为冲超区 红色为降级区
云南玉昆
佛山南狮
大连英博
广西平果哈嘹
广州队
重庆铜梁龙
石家庄功夫
南京城市

主场:昆明 | 成立:2021年 | 本赛季目标:冲超

主场:大连 | 成立:2023年 | 本赛季目标:冲超

主场:广州 | 成立:1954年 | 本赛季目标:重返中超

主场:重庆 | 成立:2021年 | 本赛季目标:冲超

主场:石家庄 | 成立:2020年 | 本赛季目标:稳定发展

主场:平果 | 成立:2021年 | 本赛季目标:冲超
前锋 | 12球3助 | 联赛最佳射手
前锋 | 10球5助 | 荷兰外援
前锋 | 8球4助 | 国脚级球员
中场 | 6球7助 | 巴西核心
前锋 | 9球2助 | 加纳国脚







2024-08-15 | 深度分析

2024-08-14 | 战术分析

2024-08-13 | 商业报道